日本酒は、純米酒・吟醸酒以上(最近はカップ酒ですが...)、あるいはカップ酒を、焼酎は本格焼酎を中心にリストアップしています。
都道府県 | 日本酒編 | 焼 酎 編 | ビール編 | ワイン編 |
詳細はクリック! | ||||
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
北海道 | 2 | 2 | 11 | 4 |
青森県 | 3 | − | 1 | 1 |
岩手県 | 6 | 2 | 7 | 4 |
宮城県 | 5 | − | 2 | (0) |
秋田県 | 8 | − | 3 | |
山形県 | 9 | 1 | (0) | 2 |
福島県 | 10 | 1 | 3 | (0) |
群馬県 | 4 | 1 | 5 | 1 |
栃木県 | 2 | − | 5 | (0) |
茨城県 | 7 | 1 | 2 | 2 |
埼玉県 | 多数 | 5 | 6 | 2 |
千葉県 | 多数 | 1 | 5 | |
東京都 | 7 | 4 | 11 | |
神奈川県 | 15 | 2 | 10 | こちら |
都道府県 | 日本酒編 | 焼 酎 編 | ビール編 | ワイン編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
静岡県 | 14 | 3 | 多数 | 4 |
山梨県 | 8 | 2 | 5 | 多数 |
長野県 | 多数 | 1 | 9 | 7 |
新潟県 | 多数 | 1 | 4 | (0) |
富山県 | 4 | − | 5 | (0) |
石川県 | 5 | − | 1 | |
福井県 | 2 | 1 | (0) | (0) |
岐阜県 | 2 | − | 2 | |
愛知県 | 2 | 3 | 1 | 1 |
三重県 | 4 | 1 | 3 | |
滋賀県 | 2 | − | (0) | (0) |
京都府 | 9 | 2 | 4 | 1 |
奈良県 | 1 | − | 1 | |
和歌山県 | 3 | − | 2 | |
都道府県 | 日本酒編 | 焼 酎 編 | ビール編 | ワイン編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
大阪府 | − | − | 4 | (0) |
兵庫県 | 9 | 2 | 2 | 1 |
岡山県 | 4 | 1 | 3 | (0) |
広島県 | 4 | 1 | 1 | 1 |
島根県 | 2 | 1 | 1 | (0) |
鳥取県 | − | − | 2 | (0) |
山口県 | 4 | 1 | 2 | 1 |
徳島県 | 1 | 1 | 1 | |
香川県 | 2 | − | 1 | (0) |
愛媛県 | 3 | 1 | 1 | (0) |
高知県 | 2 | 1 | (0) | |
福岡県 | 3 | 8 | 3 | |
長崎県 | 1 | 9 | 1 | |
佐賀県 | − | 1 | (0) | |
大分県 | 2 | 7 | (0) | (0) |
熊本県 | 1 | 3 | (0) | (0) |
宮崎県 | − | 7 | 1 | (0) |
鹿児島県 | − | 多数 | 5 | |
沖縄県 | − | 多数 | 3 | 1 |
都道府県 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 |
日本酒編 | 焼 酎 編 | ビール編 | ワイン編 | |
アジアン | ワイン編 | 蒸留酒編 | ビール編 | 洋 酒 編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
韓国 | 1 |
5 | 7 | − |
中国 | 1 | 1 | 2 | − |
香港 | − | − | 1 | − |
ベトナム | − | − | 2 | 1 |
インド | − | − | 2 | − |
フィリピン | − | − | 1 | − |
インドネシア | − | − | (0) | − |
タイ | − | − | 1 | − |
シンガポール | − | − | (0) | − |
スリランカ | − | − | (0) | − |
イスラエル | − | − | (0) | − |
アメリカン | ワイン編 | 蒸留酒編 | ビール編 | 洋 酒 編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
アメリカ | 1 | − | 多数 | 多数 |
カナダ | − | 2 | 2 | − |
メキシコ | − | − | 4 | − |
チリ | 2 | − | 1 | − |
アルゼンチン | − | − | 1 | − |
トリニダードトバゴ | − | − | 1 | − |
キューバ | − | − | 1 | − |
ブラジル | − | − | (0) | − |
ペルー | − | − | 1 | − |
ジャマイカ | − | − | (0) | − |
ヨーロピアン | ワイン編 | 蒸留酒編 | ビール編 | 洋 酒 編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
イギリス スコットランド |
− | 5 | 2 | 多数 |
アイルランド | − | − | 1 | − |
オランダ | − | − | 3 | − |
ベルギー | − | − | 多数 | − |
デンマーク | − | − | 1 | − |
ドイツ | 3 | − | 10 | − |
フランス | 多数 | 9 | 2 | − |
イタリア | 10 | − | 1 | − |
オーストリア | − | − | 1 | − |
チェコ | − | − | 1 | − |
スペイン | 多数 | 1 | (0) | − |
ポルトガル | − | − | (0) | − |
スイス | − | − | (0) | − |
ロシア | − | − | (0) | − |
オセアニアン | ワイン編 | 蒸留酒編 | ビール編 | 洋 酒 編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
オーストラリア | 2 | − | 3 | − |
ニュージーランド | − | − | 2 | − |
アフリカン | ワイン編 | 蒸留酒編 | ビール編 | 洋 酒 編 |
蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | 蔵数 | |
南アフリカ | − | − | (0) | − |
詳細はクリック! | ||||
番外 | シャンパン・その他ワイン編 | |||
洋酒編 | ||||
和酒編 | ||||
健康酒・チューハイ・甘酒、他編 | ||||
酢・料理酒・合成酒編 | ||||
コーラ・ルートビアー編 | ||||
お水(国内)編 | ||||
お水(海外)編 | ||||
お水(発泡)編 |