| 寺社名 | 寺院:宗派 神社:祭神 |
所在地/電話 | 七福神 | 備考 |
| 安養寺 | 岸谷1-22-12 | 弁財天 | ||
| 松蔭寺 | 東寺尾1-18-1 | 布袋尊 | 昭和初期の浜七福神(自然衰退)のひとつ。 | |
| 正泉寺 | 生麦4-31-4 | 恵比寿神 | 境内の大欅から彫り出された波切不動明王で武相不動尊霊場19番 | |
| 東福寺 | 鶴見1-3-5 | 毘沙門天 | 昭和初期の浜七福神のひとつ。武相不動尊霊場20番 | |
| 總持寺 | 曹洞宗 | 鶴見2-1-1 | 大黒天 | |
| 鶴見神社 | 神道 | 鶴見中央1-14-1 | 寿老人 | |
| 熊野神社 | 神道 | 市場東中町9-21 | 福禄寿 | |
| 寺社名 | 寺院:宗派 神社:祭神 |
所在地/電話 | 七福神 | 備考 |
| 熊野神社 |
![]() |
京浜急行線「鶴見市場駅」から徒歩2分。 | |||||||||||||
| 【住所】横浜市鶴見区市場東仲町9-21 【電話】045-501-8685 | ||||||||||||||
| 巡礼情報 | 【朱印時間】 【拝観料】境内志納 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| コメント | 横浜総氏神・神奈川県古社・関東総守り神。(2019/12/21) | |||||||||||||
![]() |
|
![]() |
駐車場完備。 | |||||||||||||||||||||
| 【住所】横浜市鶴見区岸谷1-22-12 【電話】 | ||||||||||||||||||||||
| 巡礼情報 | 【納経時間】 【拝観料】境内志納 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| コメント | () | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
駐車場完備。 | |||||||||||||||||||||
| 【住所】横浜市鶴見区東寺尾1-18-1 【電話】 | ||||||||||||||||||||||
| 巡礼情報 | 【納経時間】 【拝観料】境内志納 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| コメント | () | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
駐車場完備。 | |||||||||||||||||||||
| 【住所】横浜市鶴見区生麦4-31-4 【電話】 | ||||||||||||||||||||||
| 巡礼情報 | 【納経時間】 【拝観料】境内志納 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| コメント | () | |||||||||||||||||||||
|
![]() |
駐車場完備。 | |||||||||||||||||||||
| 【住所】横浜市鶴見区鶴見1-3-5 【電話】 | ||||||||||||||||||||||
| 巡礼情報 | 【納経時間】 【拝観料】境内志納 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| コメント | () | |||||||||||||||||||||
| 単眼鏡:遠目の仏様や建築物を見るときなど、持っておくと便利かも。単眼鏡ならばコンパクト。小生もケンコーの21倍を所有。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||